Muse
Détails du produit
test
test 2
Informations complémentaires
Matière des caissons | Mélaminé Kronospan (Densité : 80 g/m2) |
---|---|
Épaisseur des caissons | 18 mm |
Matière des façades | MDF |
Finitions des façades | Mate |
Design des façades | Épuré, Fraisé |
Quincaillerie | Blum |
Couleurs | Disponible en 24 couleurs |
Longueur frontale (en cm) | 265, 285, 300, selon les dimensions choisies lors du choix de votre plan. |
Longueur latérale (en cm) | 120, 150, selon les dimensions choisies lors du choix de votre plan. |
Profondeur (en cm) | 60 cm |
Hauteur (en cm) | 280 cm (un faux panneau est inclus afin de rajouter 20 cm si vous en avez besoin) |
Marque du plan de travail et de la crédence | Inalco (Collection STORM) |
Dimensions du plan de travail | Longueur : 265 cm, 285 cm ou 300 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 60 cm. |
Dimensions de la crédences | Longueur : 265 cm, 285 cm ou 300 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 60 cm. |
Découpe du plan de travail | Le plan de travail est préalablement découpé pour accueillir un évier de dimensions 52.5 x 44 x 20 cm ainsi qu'une plaque électrique de dimensions 56 x 49 cm, simplifiant ainsi leur installation. |
Matériau du plan de travail | Grès cérame |
Texture du plan de travail | Lisse |
Marque de l'évier | Franke |
Matériau de l'évier | Tectonite |
Couleurs de l’évier | Noir |
Finition de la surface de l'évier | Mate |
Forme de l’évier | Rectangulaire |
Dimensions totales de l’évier (LxPxH) | 52.5 x 44 x 20 cm |
Dimensions de la cuve principale de l’évier (LxPxH) | 49.8 x 40.8 x 20 cm |
Nombre de cuves | 1 cuve principale |
Éclairage | LED Profilé intégré sous les meubles hauts |
Type de poignée | LIP |
Matériau de la poignée | Laiton Poli |
Couleurs des poignées | Or |
Marque mitigeur | Franke |
Couleur du mitigeur | Or |
pa_matiere-mitigeur | 288 |
Angle de rotation du mitigeur | 360° |
Matériau mitigeur | Acier inoxydable |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.