Modèle de cuisine Cascade
Détails du produit
test
test 2
Informations complémentaires
| Type de produit | Cuisine complète sans electroménager |
|---|---|
| Matière des caissons | Mélaminé Kronospan (Densité : 80 g/m2) |
| Épaisseur des caissons | 18 mm |
| Design des façades | À cadre, Fraisé |
| Matière des façades | MDF |
| Finitions des façades | Mate |
| Couleurs | Disponible en 24 couleurs |
| Quincaillerie | Blum |
| Longueur frontale (en cm) | 363.8, 383.8, 403.8, selon les dimensions choisies lors du choix de votre plan. |
| Hauteur (en cm) | 260 cm, 280 cm, un faux panneau est automatiquement inclus afin de rajouter 20 cm si vous en avez besoin. |
| Profondeur (en cm) | 60 cm |
| Marque du plan de travail et de la crédence | Inalco (Collection : Super Blanco) |
| Matériau plan de travail et de la crédence | Grès cérame |
| Dimensions du plan de travail | Longueur : 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm ou 260 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 60 cm. |
| Dimensions de la crédences | Longueur : 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm ou 260 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 60 cm. |
| Épaisseur du plan de travail | 12 mm |
| Épaisseur de la crédence | 4 mm |
| Découpe du plan de travail | Le plan de travail est préalablement découpé pour accueillir un évier de dimensions 52.5 x 44 x 20 cm ainsi qu'une plaque électrique de dimensions 56 x 49 cm, simplifiant ainsi leur installation. |
| Marque de l'évier | Franke |
| Matériau de l'évier | Tectonite |
| Couleurs de l’évier | Blanc |
| Dimensions de l'évier (LxPxH) | 52.5 x 44 x 20 cm |
| Cuve principale (LxPxH) | 49.8 x 40.8 x 20 cm |
| Finition de l'évier | Mate |
| Forme de l’évier | Rectangulaire |
| Type de poignée | LIP |
| Matériau des poignées | Laiton Poli |
| Couleurs des poignées | Or |
| Éclairage | LED Profilé intégré sous les meubles hauts |
| Électroménagers | Non inclus. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour trouver une solution qui correspond à vos besoins. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.