Modèle de cuisine Astra
Détails du produit
test
test 2
Informations complémentaires
| Type de produit | Cuisine complète sans electroménager |
|---|---|
| Matière des caissons | Mélaminé Kronospan (Densité : 80 g/m2) |
| Épaisseur des caissons | 18 mm |
| Design des façades | Simple |
| Finitions des façades | Mate, Placage bois de chêne |
| Matière des façades | MDF |
| Marque du plan de travail et de la crédence | Inalco (Collection : Super Blanco) |
| Quincaillerie | Blum |
| Couleurs | Disponible en 24 couleurs |
| Longueur frontale (en cm) | 380, 440, 460, 480, selon les dimensions choisies lors du choix de votre plan. |
| Longueur latérale (en cm) | 184, 244, 264, 284, 304, selon les dimensions choisies lors du choix de votre plan. |
| Hauteur (en cm) | 260 cm, 280 cm, un faux panneau est automatiquement inclus afin de rajouter 20 cm si vous en avez besoin. |
| Profondeur (en cm) | 60 cm |
| Matériau plan de travail et de la crédence | Grès cérame |
| Découpe du plan de travail | Le plan de travail est préalablement découpé pour accueillir un évier de dimensions 52.5 x 44 x 20 cm ainsi qu'une plaque électrique de dimensions 56 x 49 cm, simplifiant ainsi leur installation. |
| Dimensions du plan de travail | Longueur : 380 cm, 440 cm, 460 cm, 480 cm, 500 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 60 cm. |
| Dimensions de la crédences | Longueur : 380 cm, 440 cm, 460 cm, 480 cm, 500 cm (selon le plan sélectionné). Largeur : 20 cm. |
| Épaisseur du plan de travail | 12 mm |
| Épaisseur de la crédence | 4 mm |
| Marque de l'évier | Franke |
| Finition de l'évier | Mate |
| Couleurs des poignées | Or |
| Dimensions de l'évier (LxPxH) | 52.5 x 44 x 20 cm |
| Cuve principale (LxPxH) | 49.8 x 40.8 x 20 cm |
| Couleurs de l’évier | Blanc |
| Angle de rotation du mitigeur | 180° |
| Couleur du mitigeur | Noir |
| Marque mitigeur | Franke |
| Matériau mitigeur | Laiton |
| Électroménagers | Non inclus. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour trouver une solution qui correspond à vos besoins. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.